Trang chủ › Phà & tàu biển
Phà & tàu biển: cửa ngõ ra đảo
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều đảo đổi “tỉnh nhà” trên giấy tờ nhưng cửa ngõ tàu/phà vẫn là bến đất liền. Hub này gom các tuyến biển–sông hay dùng: bến, thời gian tham khảo, dải giá có nguồn hãng/báo, và link đặt vé chính thức.
Bảng tổng các tuyến
| Nơi đi | Nơi đến | Thời gian ~ | Dải giá (người lớn) | Hãng / kênh |
|---|---|---|---|---|
| Rạch Giá | Phú Quốc | ~2–3 giờ | ~315–500 nghìn | Phú Quốc Express (và hãng khác cùng bến th… |
| Hà Tiên | Phú Quốc | ~1–2 giờ | ~216–330 nghìn (+xe) | Phú Quốc Express; phà ro-ro chở xe theo lị… |
| Vũng Tàu (bến Cầu Đá) | Côn Đảo | ~3–4 giờ | ~790 nghìn–1,1 triệu | Phú Quốc Express (và hãng khác theo từng g… |
| Trần Đề (Sóc Trăng) | Côn Đảo | ~2,5 giờ | ~390–590 nghìn | Phú Quốc Express; các hãng khác cùng bến t… |
| Cần Giờ | Vũng Tàu | liên hệ hãng | liên hệ hãng | đơn vị phà/tàu địa phương (đối chiếu thông… |
| TP.HCM (khu Bạch Đằng / bến trung tâm) | Vũng Tàu | đang tạm dừng* | tạm dừng năm 2025 | đơn vị từng khai thác tàu cao tốc trung tâ… |
| Hải Phòng (bến Đồng Bài / hướng phà) | Cát Bà | ~15–25 phút phà | phà: vài chục nghìn + xe | đơn vị phà địa phương; thêm cáp treo/cầu t… |
| Sa Kỳ (Quảng Ngãi) | Lý Sơn | ~30–45 phút | ~180–240 nghìn | Phú Quốc Express và hãng khác tại cảng Sa … |
| Cửa Đại (Hội An) | Cù Lao Chàm | ~20–30 phút | ~80–150 nghìn + phí đảo | đơn vị cano/tàu du lịch tại Cửa Đại (nhiều… |
| Phan Thiết | Phú Quý | ~3–4 giờ | ~370–450 nghìn | Phú Quốc Express (và hãng khác nếu có lịch… |
| Rạch Giá | Nam Du | ~2–3 giờ | ~200–280 nghìn (đối chiếu) | Superdong và đơn vị khác tại Rạch Giá |
| Các bến sông Sài Gòn (Bạch Đằng, Thanh Đa…) | Bến dọc sông trong TP.HCM | ~15–60 phút/chặng | ~15 nghìn/lượt | Saigon Waterbus |
Dải giá và thời gian là tham khảo có nguồn trên từng trang con (cập nhật biên tập 19/07/2026). Giá đổi theo mùa — chốt trên trang hãng.
Cách dùng cùng máy tính chi phí
Đường bộ tới bến: mở khoảng cách hoặc bấm điểm trên bản đồ. Với điểm đảo, bản đồ tự tách chặng bộ tới cảng + chặng tàu (nét đứt) — số tàu lấy từ cùng nguồn với các trang trong hub này.
Xăng đất liền: giá xăng hôm nay. Phí cao tốc: NĐ 130 · hub cao tốc.
An toàn và trung thực số liệu
Biển động có thể hủy chuyến trong ngày. Không bake giờ tàu cứng trên site. Mọi con số tiền/phút kèm nguồn; thiếu nguồn thì ghi “liên hệ hãng”. Tuyến TP.HCM–Vũng Tàu (tàu cao tốc trung tâm) được mô tả đúng hiện trạng tạm dừng có dẫn báo — không bán lịch ảo.
Câu hỏi thường gặp
Phú Quốc thuộc tỉnh nào sau sáp nhập?
Phú Quốc thuộc An Giang. Cửa ngõ tàu vẫn là Hà Tiên/Rạch Giá.
Côn Đảo thuộc đâu?
Thuộc TP.HCM. Tàu phổ biến từ Vũng Tàu hoặc Trần Đề.
Giá trên bảng có chốt được không?
Không — chỉ dải tham khảo. Vào trang con và link hãng để chốt ngày bạn đi.